HYDRA
ОПИСАНИЕ
HYDRA - биоразлагаемые, не содержащие цинка, гидравлические масла, изготавливаемые на основе синтетических жидкостей. Масла специально разработаны для применения в тех случаях, где существует вероятность загрязнения маслом воды или почвы.
Примечание: устаревшие названия масел серии HYDRA : Rando BIO E и Synstar Hydraulic.
Производятся следующие классы вязкости:
ISO-VG 32, 46
Масла серии HYDRA демонстрируют высокую степень биоразлагаемости при тестировании по методике CEC-L-33-A-93 и "WATER HAZARD CLASS" класс 1.
Масла серии HYDRA обладают прекрасными вязкостно-температурными характеристиками и, следовательно, могут применяться в широком температурном диапазоне (от - 30 0С до 95 0С).
Масла HYDRA изготавливаются с использованием самых последних разработок в технологии присадок и обладают высокими антикоррозионными, антиокислительными и противозадирными свойствами.
ПРИМЕНЕНИЕ
Масла HYDRA особенно рекомендуется использовать в тех случаях, когда существует опасность загрязнения маслом окружающей среды или когда техника работает без постоянного присмотра.
Масла HYDRA не оказывают разрушающего воздействия на материалы прокладок и сальников, использующихся в механизмах, и смешиваются с гидравлическими жидкостями, изготавливаемыми на основе минеральных масел.
ЗАМЕЧАНИЕ
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Типовые характеристики
| ISO VG | 32 | 46 | |
| Метод | |||
| Внешний вид | Визуальный | Прозрачная жидкость | Прозрачная жидкость |
| Вязкость кинематическая, 0°C, мм2/с | ISO 3104 | 218 | 321 |
| Вязкость кинематическая, -20°C, мм2/с | ISO 3104 | 1003 | 1573 |
| Вязкость кинематическая, 40 °C, мм2/с | ISO 3104 | 32.5 | 45.2 |
| Вязкость кинематическая, 100 °C , мм2/с | ISO 3104 | 7.4 | 9.29 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 194 | 194 |
| Цвет | ISO 2049 | 1 | 1.5 |
| Температура вспышки, °C | ISO 2592 | 215 | 252 |
| Температура застывания, °C | ISO 3016 | -50 | -45 |
| Температура воспламенения COC, °C | ISO 2592 | 265 | 284 |
| Кислотное число, мг KOH/г | ASTM D0664 | 1.0 | 1.0 |
| Плотность, 15 0C, кг/л | ASTM D1298 | 0.915 | 0.922 |
| Деаэрация, 50 0C, мин | ISO DIS 9120 | 4 | 5 |
| Коррозия меди, 3 часа, 100 0C | ASTM D0130 | 1A | 1A |
| Деэмульсация, 40-40 , 54 0C, мин | ASTM D1401 | 30 | 30 |
| Коррозия - дистиллированная вода | ASTM D0665A | Pass | Pass |
| Коррозия - морская вода | ASTM D0665B | Pass | Pass |
| Тест FZG нагрузка разрушения, a/8.3/90 | DIN 51354 | 11 | 11 |
| Фосфор, %масс | XRAY | 0.0090 | 0.0090 |
| Цинк, % масс | XRAY | 0 | 0 |
| Кальций, % масс | XRAY | 0 | 0 |
| Сера, % масс | AA | 0.0150 | 0.0150 |
| Совместимость с эластомерами, 168 часов,100C | |||
| NBR-1 изменение упругости, shore A | DIN 53505 | -5 | -4 |
| NBR-1 изменение объема, % | DIN 53521 | 8 | 8 |
| Диаметр пятна износа, мм | ASTM D2266 | 0.4 | 0.4 |
| Тест Vickers Vane Pump | ASTM D2882 | Pass | Pass |
| Тест Baader Oxide 72 часа, 950C | DIN 51554 | ||
| Вязкость при 40C, увеличение, % | 8 | 4 | |
| Кислотное число, увеличение мгKOH/г | ASTM D2664 | 0.8 | 0.2 |
| Кинематическая вязкость при 1000C, мм2/с | 7.24 | 9.04 | |
| Потеря вязкости % | 2.2 | 2.6 | |
| Стабильность к сдвигу (Sonic), потеря вязкости при 40°C, % | ASTM D2603 | 0.03 | 0.58 |
| Фильтруемость AFNOR, сухой | AFNOR NF E 48-690 | 1.01 | 1.05 |
| Фильтруемость AFNOR, влажный | AFNOR NF E 48-691 | 1.12 | 1.15 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация по безопасному обращению с продуктом содержится в Паспорте безопасности (MSDS).