GEARTEX EP-A
ОПИСАНИЕ
GEARTEX EP-A трансмиссионные масла, приготовленные из парафиновых минеральных базовых масел селективной очистки с добавлением пакета ЕР-присадок.
GEARTEX EP-A производятся в следующих классах вязкости:
SAE 75W-90
SAE 80W
SAE 80W-90
SAE 85W-90
SAE 140
СВОЙСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
GEARTEX EP-A рекомендуются к применению в автомобильных механических коробках передач, коробках рулевого механизма и гипоидных передачах задних мостов, где требуется трансмиссионное масло с противоизносными свойствами, отвечающее требованиям API GL-4 (устар. MIL-L-2105).
ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ
ZF TE-ML-02A (80W, 80W-90)
ZF TE-ML-08A (80W, 80W-90)
DaimlerChrysler Sheet 235.1 (80W, 85W-90)
MAN Standard 341 (80W)
ЗАМЕЧАНИЕ
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Типовые характеристики
| Класс вязкости по SAE | 75W-90 | 80W | 80W-90 | 85W-90 | 140 | |
| Метод | ||||||
| Плотность, 15 оC, кг/л | ASTM D1298 | 0.888 | 0.889 | 0.894 | 0.895 | 0.906 |
| Температура вспышки, оC | ISO 2593 | 190 | 220 | 220 | 230 | 220 |
| Температура застывания, оC | ISO 3016 | -45 | -36 | -30 | -24 | -15 |
| Вязкость кинематическая, 40 оC, мм2/с | ISO 3104 | 77 | 82 | 118 | 178 | 435 |
| Вязкость кинематическая, 100 оC, мм2/с | ISO 3104 | 14.3 | 9.5 | 14.3 | 16.5 | 29.9 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, -12 оC , мПа*с | ASTM D2983 | 18000 | ||||
| Динамическая вязкость по Брукфильду, -26 оC , мПа*с | ASTM D2983 | 70000 | 130000 | |||
| Динамическая вязкость по Брукфильду, -40 оC , мПа*с | ASTM D2983 | 100000 | ||||
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 193 | 100 | 108 | 100 | 98 |
| Коррозия меди, 3 ч, 121оC | ASTM D0130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| FZG Нагрузка разрушения, a/8.3/90 | DIN 51354 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация по безопасному обращению с продуктом содержится в Паспорте безопасности (MSDS).