DEO 13 MG
ОПИСАНИЕ
DEO 13 MG - это бесцинковое (= менее чем 10 ppm) моторное масло со щелочным числом 13 для двух- и четырехтактных тепловозных дизелей с турбонаддувом и без него, работающих на дистллятных топливах с содержанием серы до 0.7% масс.
DEO 13 MG производится в следующих классах вязкости:
SAE 15W-40
SAE 20W-40
DEO 13 MG особенно рекомендовано для дизельных двигателей производства Electro-Motive Division (EМD) of General Motors и General Electric, с посеребрёнными втулками поршневых пальцев и подшипников турбонагнетателей. Оно также может использоваться в любых дизельных двигателей высокой мощности, требующих бесцинковых масел, эксплуатирующихся в стационарных, промышленных и судовых установках.
DEO 13 MG приготовлено по передовой бесхлорной технологии присадок, одобренной EMD и GE, и обеспечивает:
СТАНДАРТЫ И ДОПУСКИ
API CF/CF2 (SAE 15W-40)
API CD (SAE 20W-40)
LMOA (Locomotive Maintenance Officers Association) Generation 5.
Electro-Motive Division of General Motors (EMD).
Transportation Systems Division of General Electric (GE) generation 4 long life.
ЗАМЕЧАНИЕ
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Типовые характеристики
| Класс вязкости по SAE | 15W-40 | 20W-40 | |
| Метод | |||
| Плотность, 15 0C, кг/л | ASTM D1298 | 0.89 | 0.892 |
| Температура вспышки, оC | ISO 2593 | 234 | |
| Температура застывания, оC | ISO 3016 | -27 | -27 |
| Вязкость кинематическая, 40 0C, мм2/с | ISO 3104 | 106 | 140 |
| Вязкость кинематическая, 100 0C, мм2/с | ISO 3104 | 14.0 | 15.5 |
| Вязкость кинематическая, -10 0C, мм2/с | ISO 3104 | 3328 | |
| Вязкость динамическая (CCS), -10 оC ,мПа*с | ASTM D5293 | 3231 | |
| Вязкость динамическая (MRV), -20 0C, мПа.с | ASTM D4684 | 40000 | |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 133 | 114 |
| Активные компоненты | X-RAY | ||
| Барий, %масс | <0.00010 | ||
| Кальций, %масс | 0.46 | ||
| Хлор, %масс | 0.0021 | ||
| Магний, %масс | <0.0030 | ||
| Молибден, %масс | 0.0081 | ||
| Фосфор, %масс | <0.0005 | ||
| Калий, %масс | <0.0005 | ||
| Натрий, %масс | <0.0060 | ||
| Сера, %масс | <0.0005 | ||
| Цинк, %масс | < 0.0005 | < 0.001 | |
| Азот, %масс | ASTM D3228 | 0.070 | |
| Зольность сульфатная, % масс. | ASTM D0874 | 1.54 | 1.30 |
| Щелочное число, мгKOH/г | ISO 3771/ ASTM D2896 | 13 | 13 |
| Щелочное число, мгKOH/г | ASTM D4739 | 11.4 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация по безопасному обращению с продуктом содержится в Паспорте безопасности (MSDS).